Noutati
Rezultate Alegeri 2020
Data: 26/02/2020
Comisia Electorală Galati vă comunică rezultatul votului la Alegerile pentru mandatul 2020-2024 Colegiului Farmaciștilor Galati în turul II după cum urmează:
1. Numărul total de farmaciști conform listelor a fost 471, la care s-au mai adăugat 3 membri:
Numărul total de farmaciști care și-au exprimat votul este de 324 ceea ce reprezintă 68,35% din totalul de 474 farmaciști membri ai Colegiului Farmaciștilor Galati .
1. Numărul total de voturi:
- - Consiliul Județean Galati voturi valabil exprimate 313, voturi anulate 11.
- - Adunarea Generală a CFR voturi valabil exprimate 314, voturi anulate 16.
- - Comisia de Disciplină Galati voturi valabil exprimate 303, voturi anulate 21.
- - Comisia de Cenzori Galati voturi valabil exprimate 315, voturi anulate 9.
2.Rezultatele obținute pentru cele patru secțiuni în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute astfel:
I. Consiliul Județean:
a) Membri plini: | ||
Nr. crt. | Farmacist- nume, prenume | Nr. voturi obtinute |
1 | BONIFATE FLORINA | 276 |
2 | LISĂ ELENA - LĂCRĂMIOARA | 228 |
3 | BOUNEGRU IULIAN | 184 |
4 | MALAXA CARMEN | 171 |
5 | CIOBOTARU OTILIA | 161 |
6 | MARIN SIMONA - CRISTINA | 155 |
7 | PLEȘU SIMONA - ADINA | 153 |
8 | BATȊR - MARIN DENISA | 148 |
9 | BĂLĂNESCU MIHAELA- CARMEN | 137 |
10 | GRIGORE NECULAI | 134 |
11 | BAYER ROXANA | 133 |
b) Membri supleanți: | ||
1 | NEAGU CARMEN - VIOLETA | 129 |
2 | DABIJA LUISA - GABRIELA | 126 |
3 | BĂLĂNESCU FĂNICĂ | 116 |
4 | FERȚU IONELA - DANIELA | 115 |
4 | MACOVEI PAULA - CRISTINA | 112 |
Vezi lista completa aici.
II. Adunarea Generală:
a) Membri plini: | ||
Nr. crt. | Farmacist- nume, prenume | Nr. voturi obtinute |
1 | BONIFATE FLORINA | 263 |
2 | LISĂ ELENA - LĂCRĂMIOARA | 203 |
3 | BOUNEGRU IULIAN | 168 |
4 | MALAXA CARMEN | 148 |
5 | CIOBOTARU OTILIA | 134 |
6 | PLEȘU SIMONA - ADINA | 134 |
7 | BATȊR - MARIN DENISA | 124 |
8 | BĂLĂNESCU MIHAELA- CARMEN | 120 |
9 | GRIGORE NECULAI | 114 |
b) Membri supleanți: | ||
1 | BĂLĂNESCU FĂNICĂ | 109 |
2 | DABIJA LUISA - GABRIELA | 109 |
3 | MARIN SIMONA - CRISTINA | 104 |
4 | BAYER ROXANA | 102 |
Vezi lista completa aici.
III. Comisia de Cenzori:
a) Membri plini: | ||
Nr. crt. | Farmacist- nume, prenume | Nr. voturi obtinute |
1 | DAMIAN AURORA | 274 |
2 | MALAXA DIONISIE | 264 |
3 | BOUNEGRU ALEXANDRA - VIRGINIA | 219 |
b) Membri supleanți: | ||
1 | COHAL MIRELA | 187 |
Vezi lista completa aici.
IV. Comisia de Disciplină:
a) Membri plini: | ||
Nr. crt. | Farmacist- nume, prenume | Nr. voturi obtinute |
1 | BADEA ANETA | 303 |
2 | ONȚELUȘ AURELIA | 303 |
3 | PUȘCAȘU FLORENTINA - GABRIELA | 303 |
Vezi lista completa aici.
Conform Art.61 al.1 din Regulamentul electoral ”Contestațiile împotriva rezultatului alegerilor se fac și se depun la comisiile electorale teritoriale în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor votării și se soluționează de către Comisia electorală centrală.
Președinte: | Secretar: |
Farm. pr. Marin Luiza | Farm. Pătrășcoiu Marian |
NOUTATI!
16
DEC
DEC
16
APR
APR
26
FEB
FEB